模型价格
查看当前可用模型的输入、输出、缓存及视频生成价格,复制模型 ID 即可用于 API 请求。
Token 模型按每 100 万 Token 计价,按次模型展示单次价格,视频模型按秒展示不同分辨率的价格。最终费用以实际调用记录为准。
共 12 个可用模型官方价换算参考:1 USD = ¥7.20
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 计费 | 端点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deepseek V4 Flash | ¥0.22 / 1M | ¥0.66 / 1M | ¥0.007 / 1M | - | Token | chat_completionsmessages |
DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | ¥0.22 / 1M | ¥0.66 / 1M | ¥0.007 / 1M | - | Token | chat_completionsmessages |
GLM-5.3-Flash | ¥0.15 / 1M 官方 $0.15(约 ¥1.08) / 1M约 1.4 折 | ¥0.5 / 1M官方 $0.5(约 ¥3.6) / 1M | ¥0.03 / 1M | - | Token | chat_completionsmessages |
GPT-5.3-Codex | ¥1.75 / 1M 官方 $1.75(约 ¥12.6) / 1M约 1.4 折 | ¥14 / 1M官方 $14(约 ¥100.8) / 1M | - | - | Token | chat_completionsresponses |
GPT 5.4 | ¥2.5 / 1M 官方 $2.5(约 ¥18) / 1M约 1.4 折 | ¥15 / 1M官方 $15(约 ¥108) / 1M | ¥0.25 / 1M | - | Token | chat_completionsresponses |
GPT 5.4 Mini | ¥0.75 / 1M 官方 $0.75(约 ¥5.4) / 1M约 1.4 折 | ¥4.5 / 1M官方 $4.5(约 ¥32.4) / 1M | ¥0.075 / 1M | - | Token | chat_completionsresponses |
GPT 5.5 | ¥5 / 1M 官方 $5(约 ¥36) / 1M约 1.4 折 | ¥30 / 1M官方 $30(约 ¥216) / 1M | ¥0.5 / 1M | - | Token | chat_completionsresponses |
GPT 5.6 luna | ¥0.2 / 1M 官方 $0.2(约 ¥1.44) / 1M约 1.4 折 | ¥1.2 / 1M官方 $1.2(约 ¥8.64) / 1M | ¥0.02 / 1M | ¥0.25 / 1M | Token | chat_completionsresponses |
GPT 5.6 sol | ¥4 / 1M 官方 $4(约 ¥28.8) / 1M约 1.4 折 | ¥20 / 1M官方 $20(约 ¥144) / 1M | ¥0.4 / 1M | ¥5 / 1M | Token | chat_completionsresponses |
GPT 5.6 terra | ¥2 / 1M 官方 $2(约 ¥14.4) / 1M约 1.4 折 | ¥1.2 / 1M官方 $12(约 ¥86.4) / 1M | ¥0.02 / 1M | ¥0.25 / 1M | Token | chat_completionsresponses |
Minimax h3 video480p768p | ¥0.1 ~ ¥0.12 / 秒(2 档)按分辨率 × 比例 × 音频分 2 档,明细见下方 | - | - | - | 按秒 | video_generations |
480p¥0.1 / 秒 768p¥0.12 / 秒 | ||||||
Qwen3.8-Flash | ¥0.15 / 1M 官方 $0.15(约 ¥1.08) / 1M约 1.4 折 | ¥0.47 / 1M官方 $0.47(约 ¥3.384) / 1M | ¥0.016 / 1M | ¥0.2 / 1M | Token | chat_completionsmessages |
